KMP II runda – wyniki typowania
- On 3 października 2021 /
- By Michał Garbacik /
- In Bez kategorii
Przed nami wyniki kolejnej rundy! Tym razem skuteczność typujących o wiele wyższa!
1. Hania Pułczyńska 14 pkt / 18 pkt + 2 pkt* (800 pkt)
2. Jan Bednarski 13 pkt / 18 pkt + 2 pkt itd. (200 pkt)
2. Joanna Mazurek 13 pkt (200 pkt)
2. Paulina Szczurko 13 pkt (200 pkt)
2. Artur Ważny 13 pkt (200 pkt)
2. Daria Mikuła 13 pkt (200 pkt)
7. Marek Filipiak 12 pkt (100 pkt)
7. Jakub Toborek 12 pkt (100 pkt)
7. Fryderyk Pryjma 12 pkt (100 pkt)
7. Piotruś Rzeńca 12 pkt (100 pkt)
7. Kotkowiak Bartosz 12 pkt (100 pkt)
7. Franciszek Łagoda 12 pkt (100 pkt)
7. Borys Grzegorczyk 12 pkt (100 pkt)
7. Mateusz Danowski 12 pkt (100 pkt)
7. Iga Mikuła 12 pkt (100 pkt)
7. Jędrzej 12 pkt (100 pkt)
17. Stanisław Kurzyp 11 pkt (50 pkt)
17. Maja Lamparska 11 pkt (50 pkt)
17. Oskar Wesołowski 11 pkt (50 pkt)
17. Błażej Pudełek 11 pkt (50 pkt)
17. Tomasz Rzeńca 11 pkt (50 pkt)
17. Justyna Kostrzewska 11 pkt (50 pkt)
17. Janek Tarnawski 11 pkt (50 pkt)
17. Maks sobiepanek 11 pkt (50 pkt)
17. Marta Michno 11 pkt (50 pkt)
17. Zbigniew Bartos 11 pkt (50 pkt)
17. Piotr Chmielecki 11 pkt (50 pkt)
17. Kasia Bugaj 11 pkt (50 pkt)
17. Iga Muller 11 pkt (50 pkt)
17. Hanna Sudoł 11 pkt (50 pkt)
17. Kasia Winczewska 11 pkt (50 pkt)
32. Mikołaj Dutkowski 10 pkt (0 pkt)
32. Dominika Bąkowska 10 pkt (0 pkt)
32. Kamil Lesisz 10 pkt (0 pkt)
32. Stanisław Pachnik 10 pkt (0 pkt)
32. Kacper Podworski 10 pkt (0 pkt)
32. Mateusz Madej 10 pkt (0 pkt)
32. Marek Słoński 10 pkt (0 pkt)
32. Krzysztof Wójtowicz 10 pkt (0 pkt)
32. Tomek Bernaś 10 pkt (0 pkt)
32. Jan Majowski 10 pkt (0 pkt)
32. Ola Filipowska 10 pkt (0 pkt)
32. Aleksandra Perfikowska 10 pkt (0 pkt)
32. Piotr Zamiara 10 pkt (0 pkt)
32. Mateusz Grzegorczyk 10 pkt (0 pkt)
32. Krzysztof R 10 pkt (0 pkt)
47. Łukasz Krupa 9 pkt (-100 pkt)
47. Zozolla 9 pkt (-100 pkt)
47. Rafal Podzinski 9 pkt (-100 pkt)
47. Bartłomiej Ogdowski 9 pkt (-100 pkt)
47. Natalia Kurtycz 9 pkt (-100 pkt)
47. Maciek Hewelt 9 pkt (-100 pkt)
47. Jan Szranek 9 pkt (-100 pkt)
47. Paweł Stachowski 9 pkt (-100 pkt)
47. Radzio Piotrowski 9 pkt (-100 pkt)
47. Maciej Sztranek 9 pkt (-100 pkt)
47. Zosia Rawecka 9 pkt (-100 pkt)
47. Ignacy Słomczyński 9 pkt (-100 pkt)
47. Marlena Wieleba 9 pkt (-100 pkt)
47. Wiktoria Doreń 9 pkt (-100 pkt)
47. Tomasz Muller 9 pkt (-100 pkt)
47. Natalia Gruchała 9 pkt (-100 pkt)
47. Jakub Łącki 9 pkt (-100 pkt)
47. Beat Winczewska 9 pkt (-100 pkt)
47. Maria Pabich 9 pkt (-100 pkt)
66. Mateusz Mioduszewski 8 pkt (-300 pkt)
66. Łukasz Gryzio 8 pkt (-300 pkt)
66. Dawid Gładecki 8 pkt (-300 pkt)
66. Krystian Petersburski 8 pkt (-300 pkt)
66. Kacper Michalak 8 pkt (-300 pkt)
66.. Łukasz Łącki 8 pkt (-300 pkt)
66. Karol Gmur 8 pkt (-300 pkt)
66. Adam Dutkowski 8 pkt (-300 pkt)
74. Tomek Duda 7 pkt (-300 pkt)
74. Katarzyna Durzyńska 7 pkt (-300 pkt)
74. Wiktor Muller 7 pkt (-300 pkt)
74. Aga Mazurek 7 pkt (-300 pkt)
74. Mariusz Torchała 7 pkt (-300 pkt)
74. Jan Byrczek 7 pkt (-300 pkt)
74. Krystian Kmieć 7 pkt (-300 pkt)
81. Piotr Wdowczyk 6 pkt (-300 pkt)
81. Kajetan Kociuba 6 pkt (-300 pkt)
bukmacher 3450 pkt
*Bonusy punktowe były przydzielane wszystkim zawodnikom po doliczeniu 2 punktów za zakłady „niedziałające”.